| Stát/provincie/kraj: | Saguia el Hamra |
| Místo nákupu: | Alžírsko a Maroko |
| Datum: | P 2022 prosinec |
| Zeměpisná šířka: | 26,014° severní šířky |
| Zeměpisná délka: | 11,020°W |
| Hmotnost (g): | 34665 |
| Kousky: | mnoho |
| Třída: | marťan (shergottit) |
| Šokové stadium: | vysoký |
| Stupeň zvětrávání: | nízký |
| Fayalite (mol %): | 31,7-56,6 |
| Ferrosilit (mol %): | 27,7-48,4; 20.7-30.4 |
| Wollastonit (mol %): | 8,0-10,4; 32,5-34,6 |
| Klasifikátor: | (A. Irving, UWS a P. Carpenter, WUSL) |
| Typová hmotnost (g): | 68,3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář






