| Stát/provincie/kraj: | Antofagasta |
| Datum: | listopadu 2022 |
| Zeměpisná šířka: | 25° 4'27,39" S |
| Zeměpisná délka: | 69°54'59,26"W |
| Hmotnost (g): | 999 |
| Kousky: | Mnoho fragmentů |
| Třída: | meosiderit |
| Stupeň zvětrávání: | mírný |
| Ferrosilit (mol %): | 34,3±1,2 (n=12) |
| Wollastonit (mol %): | 2,9±0,3 |
| Magnetický držák: | 5,65 |
| Klasifikátor: | J. Gattacceca, C. Sadaka, F. Dumas, CEREGE |
| Typová hmotnost (g): | 325 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

