| Stát/provincie/kraj: | Bechar |
| Místo nákupu: | Abadla, Alžírsko |
| Datum: | P 2023 |
| Zeměpisná šířka: | 30,873960N |
| Zeměpisná délka: | 2,802016W |
| Hmotnost (g): | 1650 |
| Kusy: | Mnoho |
| Třída: | Winonaite |
| Šokové stadium: | M-S1 |
| Stupeň zvětrávání: | Mírný |
| Fayalite (mol %): | 0,2±0,1 |
| Ferrosilit (mol %): | 0,6±0,1; 0,7±0,6 |
| Wollastonit (mol %): | 2,1 ± 0,2; 44,3 ± 0,6 |
| Klasifikátor: | K. Metzler, IfP |
| Typová hmotnost (g): | 20 |
| Typ umístění specifikace: | IfP |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

