Fyzikální vlastnosti : Několik šedavých fragmentů.
Petrografie : Meteorit vykazuje chondritickou texturu s dobře definovanými, částečně zploštělými, částečně zhuštěnými chondrulami (střední průměr asi 0,9 mm) v jemnozrnné tmavě šedavé matrici, která obsahuje sulfidy a méně hojný kov FeNi.
| Nalezená hmotnost (g): | 893 |
| Kusy: | několik |
| Třída: | LL3 |
| Šoková fáze: | S2 |
| Stupeň odolnosti vůči povětrnostním vlivům: | V1 |
| Fayalit (mol%): | 14,6±10,9 (0,5–33,0, n=14) |
| Ferosilit (mol%): | 12,0±7,8 (1,1–22,5, n=26) |
| Wollastonit (mol%): | 0,8±0,4 (0,3–2,1, n=26) |
| Magnetický susceptor: | 4.28 |
| Klasifikátor: | A. Greshake, MNB |
| Hmotnost podle typové specifikace (g): | 49,5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář






